| 云南锡业集团物流有限公司 | 联系方式(3) | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
- 项目信息
- 合作企业
- 项目分析
- 相似企业
- 工商信息
项目信息
历史招标项目列表
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 信息类型 | 发布时间 | 行业 | 地区 | 供应商 | 金额 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101果壳活性炭(锡业分公司)采购公告 | 招标 | 招标公告 | 03-04 13:05 | 其他行业 | 云南省 | |||
| 2 | 椰壳活性炭(华联锌铟)采购公告 | 询比 | 招标公告 | 03-04 13:00 | 其他行业 | ||||
| 3 | 101果壳活性炭(锡业分公司)采购中标公告 | 招标 | 结果公示 | 03-13 15:50 | 其他行业 | 云南省 | |||
| 4 | 询价活性碳&HY-102(文山锌铟)采购公告云锡物流 | 询比 | 招标公告 | 04-10 09:10 | 其他行业 | 云南省 | |||
| 5 | 202408集装袋(文山锌铟公司)采购公告 | 招标 | 招标公告 | 08-07 09:50 | 其他行业 | 云南省 | |||
| 6 | 202408集装袋(锡业分公司)采购公告 | 招标 | 招标公告 | 08-07 09:55 | 其他行业 | 云南省 | |||
| 7 | 木质活性炭(文山锌铟)(半年度)采购中标公告 | 招标 | 结果公示 | 12-06 11:35 | 其他行业 | ||||
| 8 | 石英砂(红河砷业公司)采购公告 | 询比 | 招标公告 | 10-10 10:05 | |||||
| 9 | 202501集装袋、吨袋(铜业分公司、老厂分公司)采购公告 | 招标 | 招标公告 | 01-10 15:35 | 其他行业 | ||||
| 10 | 石英砂(铜业分公司)采购中标公告 | 招标 | 结果公示 | 01-23 09:45 | 其他行业 | ||||
| 11 | 202501集装袋、吨袋(铜业分公司、老厂分公司)询价中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 02-14 14:55 | 其他行业 | ||||
| 12 | 202502吨袋(红河砷业) 年标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 02-14 11:35 | 其他行业 | ||||
| 13 | 202501集装袋、吨袋(铜业分公司、老厂分公司)采购中标公告 | 招标 | 结果公示 | 02-20 10:00 | 其他行业 | ||||
| 14 | 202502吨袋(红河砷业)年标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 02-24 14:10 | 其他行业 | ||||
| 15 | 竹质活性炭-文山锌铟 | 招标 | 招标公告 | 06-10 16:00 | 其他行业 | ||||
| 16 | 木质活性炭-文山锌铟 | 招标 | 招标公告 | 06-10 15:55 | 其他行业 | ||||
| 17 | 竹质活性炭-文山锌铟中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 06-19 10:20 | 其他行业 | ||||
| 18 | 木质活性炭-文山锌铟中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 06-19 09:10 | 其他行业 | ||||
| 19 | 竹质活性炭-文山锌铟采购中标公告 | 招标 | 结果公示 | 06-25 09:10 | 其他行业 | ||||
| 20 | 木质活性炭-文山锌铟采购中标公告 | 招标 | 结果公示 | 06-25 16:30 | 其他行业 |
合作企业
合作供应商
| 排名 | 中标供应商 | 中标项目数 | 入围项目数 | 入围项目中标率 | 成交总金额 |
|---|
桂公网安备