新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 联系方式(16) | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
- 项目信息
- 合作企业
- 项目分析
- 相似企业
- 工商信息
项目信息
历史招标项目列表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 信息类型 | 发布时间 | 行业 | 地区 | 供应商 | 金额 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武安本级活性焦招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 01-02 11:35 | |||||
2 | 武安本级活性焦招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 01-19 13:30 | 河北省 | ||||
3 | 【芜湖新兴活性焦招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 01-23 15:00 | 其他行业 | 芜湖市 | |||
4 | 【武安本级活性焦招标】采购公告 | 招标 | 招标公告 | 02-01 10:30 | 其他行业 | 河北省 | |||
5 | 芜湖新兴活性焦招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 02-25 12:40 | 其他行业 | 芜湖市 | |||
6 | 武安本级活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 03-15 10:00 | 其他行业 | ||||
7 | 【芜湖新兴活性焦招标】采购公告 | 招标 | 招标公告 | 03-27 16:10 | 其他行业 | 芜湖市 | |||
8 | 芜湖新兴活性焦招标采购公告 | 询比 | 招标公告 | 07-10 19:10 | 化工冶炼 | ||||
9 | 武安本级9mm活性焦招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 05-20 09:30 | |||||
10 | 武安本级9mm活性焦招标询价公告(变更) | 招标 | 澄清/变更公告 | 05-20 12:40 | 其他行业 | 邯郸市 | |||
11 | 武安本级9mm活性焦招标结果公告 | 招标 | 中标 | 05-20 10:00 | 化工冶炼 | ||||
12 | 武安本级9mm活性焦招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 05-20 10:05 | 其他行业 | 邯郸市 | |||
13 | 武安本级活性焦招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 05-31 10:50 | 化工冶炼 | ||||
14 | 冶金资源氯化镁、木质柱状活性炭招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 05-31 15:35 | 其他行业 | ||||
15 | 冶金资源氯化镁、木质柱状活性炭招标询价公告(变更) | 询比 | 澄清/变更公告 | 06-03 15:35 | 其他行业 | ||||
16 | 武安本级9MM活性焦招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 06-21 18:20 | 脱硫脱硝 | ||||
17 | 冶金资源氯化镁、木质柱状活性炭招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 06-05 15:00 | 化工冶炼 | ||||
18 | 武安本级5mm活性焦招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 06-21 18:25 | 脱硫脱硝 | ||||
19 | 武安本级9MM活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 中标 | 06-25 15:15 | 脱硫脱硝 | ||||
20 | 武安本级5mm活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 中标 | 06-25 15:20 | 脱硫脱硝 | ||||
21 | 武安本级活9mm性焦招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 07-01 10:10 | |||||
22 | 【芜湖新兴炼钢部碳化稻壳(高碳)保温剂招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 07-19 11:55 | 其他行业 | 甘肃省 | |||
23 | 武安本级9MM活性焦招标结果公告 | 询比 | 结果公示 | 08-08 17:45 | 其他行业 | ||||
24 | 【芜湖新兴活性焦招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 08-30 11:10 | 其他行业 | ||||
25 | 芜湖新兴活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 09-03 09:25 | 其他行业 | ||||
26 | 【武安本级9MM活性焦招标】采购公告 | 招标 | 招标公告 | 09-13 09:40 | 其他行业 | ||||
27 | 武安本级9MM活性焦招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 09-14 10:40 | 其他行业 | ||||
28 | 【埃及项目用木质柱状颗粒活性炭招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 09-23 09:15 | 其他行业 | ||||
29 | 埃及项目用木质柱状颗粒活性炭招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 09-23 18:50 | 其他行业 | ||||
30 | 【武安本级煤质9MM活性焦招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 09-25 21:10 | 其他行业 | ||||
31 | 【芜湖新兴煤质9mm活性焦招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 09-25 19:25 | 其他行业 | ||||
32 | 芜湖新兴煤质9mm活性焦招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 09-27 15:20 | 其他行业 | ||||
33 | 芜湖新兴煤质9mm活性焦招标询价公告(变更) | 招标 | 澄清/变更公告 | 11-11 09:35 | 其他行业 | ||||
34 | 武安本级煤质9MM活性焦招标结果公告 | 招标 | 结果公示 | 09-27 15:20 | 其他行业 | ||||
35 | 【武安本级煤质9MM活性焦招标】采购公告 | 招标 | 招标公告 | 10-17 15:00 | 其他行业 | ||||
36 | 武安本级煤质9MM活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 10-21 10:35 | 其他行业 | ||||
37 | 【新疆阜康活性炭、801胶、通用锂基润滑脂招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 11-01 16:25 | 其他行业 | ||||
38 | 【新疆阜康活性炭、801胶、通用锂基润滑脂招标】采购公告 | 招标 | 招标公告 | 11-02 14:25 | |||||
39 | 武安本级煤质9MM活性焦招标询价公告(变更) | 招标 | 澄清/变更公告 | 11-04 09:40 | 其他行业 | ||||
40 | 新疆阜康活性炭、801胶、通用锂基润滑脂招标询价公告(变更) | 招标 | 澄清/变更公告 | 11-04 15:15 | 其他行业 | ||||
41 | 武安本级煤质9MM活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 11-05 10:50 | 其他行业 | ||||
42 | 【武安本级煤质9MM活性焦招标】采购公告 | 询比 | 招标公告 | 11-07 12:30 | 其他行业 | ||||
43 | 【芜湖新兴煤质9mm活性焦招标】采购公告 | 招标 | 招标公告 | 11-07 12:30 | 其他行业 | ||||
44 | 武安本级煤质9MM活性焦招标询价公告(变更) | 招标 | 澄清/变更公告 | 11-11 09:35 | 其他行业 | ||||
45 | 芜湖新兴煤质9mm活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 11-13 10:05 | 其他行业 | ||||
46 | 武安本级煤质9MM活性焦招标采购结果公告 | 招标 | 招标公告 | 11-14 14:40 | 其他行业 | ||||
47 | 新疆阜康活性炭、801胶、通用锂基润滑脂招标采购结果公告 | 招标 | 结果公示 | 11-14 15:20 | 其他行业 |
合作企业
合作供应商
排名 | 中标供应商 | 中标项目数 | 入围项目数 | 入围项目中标率 | 成交总金额 |
---|