光采招标(深圳)有限公司 | 联系方式(14) | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
- 项目信息
- 合作企业
- 项目分析
- 相似企业
- 工商信息
项目信息
历史招标项目列表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 信息类型 | 发布时间 | 行业 | 地区 | 供应商 | 金额 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大环保胶州能源活性炭招标公告 | 招标 | 招标公告 | 09-06 14:55 | 其他行业 | 山东省 | |||
2 | 宿迁三期项目烟气净化干法脱酸活性炭设备中标结果公示 | 招标 | 结果公示 | 01-30 10:45 | 其他行业 | 常州市 | |||
3 | [LSHBGC-GZ-2024-0070]中国光大绿色环保有限公司活性炭集中采购招标公告 | 招标 | 招标公告 | 02-21 11:50 | 其他行业 | 深圳市 | |||
4 | 中国光大绿色环保有限公司活性炭集中采购包组2、包组3、包组4终止公告 | 询比 | 结果公示 | 03-14 15:10 | 净水处理 | ||||
5 | 光大水务(南通海门)有限公司活性炭采购招标公告 | 招标 | 招标公告 | 06-19 10:00 | 其他行业 | 光大水务(南通海门)有限公司活性炭采购招标公告 | |||
6 | 光大环保能源南京区域14家项目公司活性炭招标公告 | 招标 | 招标公告 | 05-06 11:00 | 净水处理 | ||||
7 | [HBNYGC-GX-2024-0002]光大环保能源南京区域管理中心辖属11家项目公司活性炭集中询价公告 | 询比 | 招标公告 | 05-09 09:10 | 净水处理 | 深圳市 | |||
8 | 光大环保能源西安区域(二)2024至2025年度活性炭集中采购招标公告 | 招标 | 招标公告 | 05-22 10:35 | 深圳市 | ||||
9 | 光大环保能源西安区域(一)2024至2025年度活性炭集中采购招标公告 | 招标 | 招标公告 | 05-22 10:30 | 其他行业 | 深圳市 | |||
10 | 光大环保能源博罗区域19家项目公司活性炭(2024年第一批次)招标公告 | 招标 | 招标公告 | 05-31 14:45 | 其他行业 | 广东省 | 6月20日光大环保能源博罗区域19家项目公司活性炭(2024年第一批次) | ||
11 | 光大环保能源西安区域(二)2024至2025年度活性炭集中采购中标结果公示 | 招标 | 结果公示 | 06-18 12:10 | 其他行业 | ||||
12 | 光大环保能源南京区域14家项目公司活性炭中标结果公示 | 招标 | 中标 | 06-03 13:25 | 垃圾焚烧 | ||||
13 | 光大环保能源西安区域(一)2024至2025年度活性炭集中采购中标结果公示 | 招标 | 结果公示 | 06-18 09:10 | 其他行业 | ||||
14 | 光大环保天津区域管理中心辖属6家项目公司活性炭采购招标公告 | 招标 | 招标公告 | 07-12 10:40 | 其他行业 | 光大环保天津区域管理中心辖属6家项目公司活性炭采购 | |||
15 | 光大环保能源博罗区域19家项目公司活性炭(2024年第一批次)中标候选人公示 | 招标 | 招标公告 | 06-20 15:30 | 其他行业 | ||||
16 | 光大环保能源济南区域26家项目公司活性炭采购中标结果公示 | 招标 | 结果公示 | 07-05 10:00 | 其他行业 | ||||
17 | 光大环保能源博罗区域陆川项目活性炭终止公告 | 招标 | 结果公示 | 07-18 11:50 | 其他行业 | ||||
18 | 中国光大绿色环保有限公司下辖3家项目公司(宿迁、滁州、淄博)吨袋集中采购招标公告 | 招标 | 招标公告 | 07-23 09:40 | 其他行业 | ||||
19 | 光大环保天津区域管理中心辖属6家项目公司活性炭采购中标结果公示 | 招标 | 结果公示 | 08-09 14:45 | 其他行业 | ||||
20 | 光大环保能源杭州区域管理中心辖属 5 家项目公司活性炭采购中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 08-21 15:20 | 其他行业 | ||||
21 | 光大环保能源南京区域辖属4家项目公司活性炭集中采购中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 08-23 15:05 | 其他行业 | ||||
22 | 光大环保天津区域管理中心辖属4家项目公司(哈尔滨、沈阳、辽阳、张家口)吨袋集中采购中标候选人公示 | 询比 | 结果公示 | 08-31 22:10 | |||||
23 | 光大绿色环保 2024 年 10 月活性炭集中采购(二)中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 11-08 10:35 | 其他行业 | ||||
24 | 光大绿色环保 2024 年 10 月活性炭集中采购(一)中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 11-07 14:55 | 其他行业 | ||||
25 | 光大绿色环保 2024年10月活性炭集中采购(二)终止公告 | 招标 | 结果公示 | 11-08 09:20 | 其他行业 |
合作企业
合作供应商
排名 | 中标供应商 | 中标项目数 | 入围项目数 | 入围项目中标率 | 成交总金额 |
---|