深圳市政集团有限公司 | 联系方式(4) | |||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
- 项目信息
- 合作企业
- 项目分析
- 相似企业
- 工商信息
项目信息
历史招标项目列表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 信息类型 | 发布时间 | 行业 | 地区 | 供应商 | 金额 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购(三次招标)公开招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 07-06 13:50 | 净水处理 | 东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购(三次招标)公开招标采购公告 | |||
2 | 东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购(二次招标)公开招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 06-14 15:15 | 净水处理 | 深圳市 | |||
3 | 东湖水厂东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购公开招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 05-31 14:45 | 净水处理 | ||||
4 | 东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购(二次招标)流标项目公告 | 招标 | 流标 | 07-05 09:05 | 其他行业 | ||||
5 | 沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程—活性炭采购中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 07-08 10:35 | 净水处理 | 深圳市 | |||
6 | 黎光综合水质净化工程项目-电气安装工程劳务1标公开招标采购公告(含活性炭滤池) | 招标 | 招标公告 | 07-22 18:35 | 其他行业 | ||||
7 | 东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购(三次招标)中标候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 08-09 14:40 | 其他行业 | ||||
8 | 东湖水厂扩能改造工程项目二阶段活性炭材料采购(三次招标)中标结果公示 | 招标 | 结果公示 | 08-13 09:05 | 净水处理 | ||||
9 | 阳江市第二水厂扩建工程(第二标段)施工项目活性炭采购公开招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 10-18 18:50 | 净水处理 | 阳江市 | |||
10 | 阳江市第二水厂扩建工程(第二标段)施工项目活性炭采购公开招标采购公告 | 招标 | 招标公告 | 10-19 17:05 | 净水处理 | 广东省 | |||
11 | 阳江市第二水厂扩建工程(第二标段)施工项目活性炭采购公开招标采购公告(变更) | 招标 | 澄清/变更公告 | 10-22 20:40 | 净水处理 | ||||
12 | 阳江市第二水厂扩建工程(第二标段)施工项目活性炭采购(第二次)流标项目公告 | 招标 | 结果公示 | 11-04 09:30 | 其他行业 | ||||
13 | 阳江市第二水厂扩建工程(第二标段)施工项目活性炭采购(第三次)邀请竞争性谈判邀请函 | 竞价 | 招标公告 | 11-12 09:20 | 其他行业 | ||||
14 | 阳江市第二水厂扩建工程(第二标段)施工项目活性炭采购(第三次)成交候选人公示 | 招标 | 结果公示 | 11-28 09:25 | 其他行业 |
合作企业
合作供应商
排名 | 中标供应商 | 中标项目数 | 入围项目数 | 入围项目中标率 | 成交总金额 |
---|