招标 |2.0吨
招标 |净水处理
候选 |垃圾焚烧
流标 |废活性炭处置再生
招标 |气体净化VOCs
中标 |其他行业 |2.595万元
中标 |医药行业 |7.6万元
招标 |气体净化VOCs
招标 |垃圾焚烧
招标 |其他行业
中标 |净水处理 |68.67万元
中标 |其他行业 |7.343万元
中标
招标 |其他行业
招标 |其他行业 |2420.0吨
中标 |其他行业 |7.58万元
招标 |化工冶炼 |350.0吨
招标 |其他行业 |31.28万元
中标 |净水处理
招标 |其他行业 |12.0吨