其他行业| 1.4吨| 24-11-05
其他行业| 35000.0吨| 24-11-05
其他行业| 30.0吨| 24-11-05
废活性炭处置再生| 24-11-05
其他行业| 150.0吨| 24-11-05
垃圾焚烧| 312.0吨| 24-11-04
其他行业| 24-11-04
其他行业| 24400.0个| 24-11-04
废活性炭处置再生| 24-11-04
废活性炭处置再生| 20.0吨| 24-11-04
其他行业| 14000.0吨| 24-11-02
24-11-02
净水处理| 24-11-02
90.0吨| 24-11-02
其他行业| 6.0立方| 24-11-01
化工冶炼| 24-11-01
垃圾焚烧| 661350.0条| 24-11-01
化工冶炼| 12.0吨| 24-11-01
医药行业| 12.0吨| 24-11-01
污水处理| 260.0吨| 24-11-01